

當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 電子電工儀表 > CU2102CEL數(shù)字存儲示波器
 
                            
簡要描述:數(shù)字存儲示波器
 產(chǎn)品型號:CU2102CEL
產(chǎn)品型號:CU2102CEL  廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時間:2024-09-09
更新時間:2024-09-09 訪  問  量:1261
訪  問  量:1261相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
技術(shù)指標
| 特征 | ||
| 帶寬 | 100MHz | |
| 上升時間 | ≤3.5ns | |
| 實時采樣率 | 1GS/s | |
| 等效采樣率 | 25GS/s | |
| 垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù) | 1mV~20V/div | |
| 記錄長度 | 2×600kpts | |
| 掃描時基 | 2ns~50s/div | |
| 觸發(fā)類型 | 邊沿、脈寬、交替 | |
| 波形參數(shù)自動測量 | 28種 | |
| 硬件頻率計 | 6位觸發(fā)頻率計 | |
| 接口 | USB OTG | |
| 數(shù)學值 | 加、減、乘、除、FFT | |
| 界面顯示 | 彩色 | |
| 附加功能 | *的屏幕拷貝功能 | |
| 一般特征 | ||
| 電源 | 100-240VACRMS,45-440Hz,CAT II | |
| LCD尺寸 | 對角178mm (7英寸) | |
| 機身顏色 | 紅色+灰色 | |
| 機身重量 | 2.2Kg | |
| 機身尺寸 | 306×147×122 mm | |
| 標準配件 | 探頭二根(1:1,10:1可切換)、電源線、軟件光盤、USB連接線(UT-D05) | |
| 標準包裝 | 內(nèi)外紙箱、說明書、保用卡 | |
| 標準包裝數(shù)量 | 2臺 | |
| 標準包裝尺寸 | 445×410×270 mm | |
| 標準包裝毛重 | 8.5 kg(大約) | |
產(chǎn)品咨詢
 聯(lián)系人:楊小姐
聯(lián)系人:楊小姐 地址:成都市成華區(qū)羊子山路68號東立國際廣場5棟2單元12樓26號
地址:成都市成華區(qū)羊子山路68號東立國際廣場5棟2單元12樓26號 郵箱:1006862059@qq.com
郵箱:1006862059@qq.com 傳真:86-028-87324089
傳真:86-028-87324089歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
 掃一掃
                    掃一掃